Toro Rosso

Das Team
| Teamchef | Franz Tost |
|---|---|
| Technikdirektor | Giorgio Ascanelli |
| Motorenchef | Luca Marmorini (Italien) |
| Adresse | Scuderia Toro Rosso Via Spallanzani 21 48018 Faenza Ravenna Italien Tel.: +39 0546 69 61 11 Fax: +39 0546 62 09 98 |
|---|---|
| Teammanager | Gianfranco Fantuzzi |
| Aerodynamikchef | Ben Butler |
| Internet | Link zur Website › |
| Bezeichnung | Toro Rosso STR7 |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Reifen | Pirelli |
| Designer | Giorgio Ascanelli (Italien) |
Team-Statistik
| Grandprix-Starts | 119 |
|---|---|
| Grandprix-Siege | 1 |
| Beste Startposition | 1 |
| Bestes Rennergebnis | 1 |
| Gesammelte Punkte | 116 |
| Pole-Positions | 1 |
|---|---|
| Erstes Rennen | Bahrain GP 2006 |
| Erster Sieg | Italien GP 2008 |
| Erste Poleposition | Italien GP 2008 |
| Erste Punkte | USA GP 2006 |
Team Drivers
Tracks powered by JLV Solutions
FORMEL1 ERGEBNISSE ____________________________
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 78 |
| 2 | Ferrari | 73 |
| 3 | Lotus | 60 |
| 4 | Mercedes | 52 |
| 5 | Mc Laren | 14 |
| 6 | Force India | 14 |
| 7 | Toro Rosso | 7 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
Heute10962
Gestern14779
Woche69745
Monat226967
Insgesamt13545025
Gestern14779
Woche69745
Monat226967
Insgesamt13545025
nnnn











