Ferrari

Das Team
| Teamchef | Stefano Domenicali |
|---|---|
| Technikdirektor | Pat Fry |
| Motorenchef | Luca Marmorini (Italien) |
| Adresse | Ferrari S.p.A. Via Ascari 55-57 41053 Maranello Italien Tel.: +39 0536 94 93 62 Fax: +39 0536 94 94 39 |
|---|---|
| Teammanager | Massimo Rivola |
| Aerodynamikchef | Nikolas Tombazis |
| Internet | Link zur Website › |
| Bezeichnung | Ferrari F2012 |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Motor | Ferrari 056 |
| Reifen | Pirelli |
| Designer | Pat Fry (Großbritannien) |
Team-Statistik
| WM-Titel | 16 |
|---|---|
| Grandprix-Starts | 841 |
| Grandprix-Siege | 218 |
| Beste Startposition | 1 |
| Bestes Rennergebnis | 1 |
| Gesammelte Punkte | 5917.12 |
| Pole-Positions | 207 |
|---|---|
| Schnellste Rennrunde | 227 |
| Erstes Rennen | Monaco GP 1950 |
| Erster Sieg | Großbritannien GP 1951 |
| Erste Poleposition | Großbritannien GP 1951 |
| Erste Punkte | Monaco GP 1950 |
Team Drivers
Tracks powered by JLV Solutions
FORMEL1 ERGEBNISSE ____________________________
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 78 |
| 2 | Ferrari | 73 |
| 3 | Lotus | 60 |
| 4 | Mercedes | 52 |
| 5 | Mc Laren | 14 |
| 6 | Force India | 14 |
| 7 | Toro Rosso | 7 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
nnnn











