Caterham

Das Team
| Teamchef | Tony Fernandes |
|---|---|
| Technikdirektor | Mark Smith |
| Motorenchef | Mark Gallagher (Großbritannien) |
| Adresse | Caterham F1 Team Hingham Industrial Estate Ironside Way Hingham Norfolk NR9 4LF UK Tel.: +44 1953 851 411 Fax: +44 1953 852 092 |
|---|---|
| Teammanager | Steve Nielsen |
| Aerodynamikchef | Lewis Butler |
| Internet | Link zur Website › |
Rennwagen
| Bezeichnung | Caterham CT01 |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Motor | Renault RS27-2012 |
| Reifen | Pirelli |
| Designer | Mike Gascoyne (Großbritannien) |
| Breite | 1.800 Millimeter |
| Höhe | 950 Millimeter |
| Radstand | über 3.000 Millimeter |
Team-Statistik
| Grandprix-Starts | 11 |
|---|---|
| Beste Startposition | 16 |
| Bestes Rennergebnis | 13 |
| Erstes Rennen | Australien GP 2012 |
|---|
Team Drivers
Tracks powered by JLV Solutions
FORMEL1 ERGEBNISSE ____________________________
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 78 |
| 2 | Ferrari | 73 |
| 3 | Lotus | 60 |
| 4 | Mercedes | 52 |
| 5 | Mc Laren | 14 |
| 6 | Force India | 14 |
| 7 | Toro Rosso | 7 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
nnnn











